Related articles
Viton®蠕動泵軟管
產品性能簡介
Viton®氟橡膠軟管
由純凈Viton材料—高性能合成橡膠制成;
*的耐溫性能:可持續在-40°F在400°F溫度中,間斷的在600°F溫度中;
能夠比任何商業橡膠耐受*泛的溶液和化學品;
*的耐受各種油、燃料、潤滑油和大多數礦物酸;
VITON氟橡膠軟管能夠耐受許多脂肪族和芳族碳水化合物;
*的耐受環境暴露。
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG | 5.0米 |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG | 7.6米 |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG | 5.0米 |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15 TH15 | 7.6米 |
Viton | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Viton | 16# | 3.1 | YZ15 TH15 | 7.6米 | |
Viton | 25# | 4.8 | 7.6米 | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ15 | 7.6米 | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ15 | 7.6米 | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ25 KZ25 | 7.6米 |
Viton | 24# | 6.4 | YZ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 YZ25 | 7.6米 | |
Viton | 36# | 9.6 | 7.6米 | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | YZ35 | 7.6米
|
Viton®蠕動泵軟管
發格公司主要產品,乳化器,真空干燥器,真空攪拌器,蠕動泵,蠕動泵配件,蠕動泵管,蠕動泵頭