美國Pharmed® BPT泵管
產品性能簡介
• 蠕動泵使用中,比一般硅膠管耐用 30 倍
• 可以反復高壓滅菌
• 符合 ISO 10993 生物適應性標準證明文件。
• 符合 USP CLASS VI ,FDA,NSF51 標準
• 低滲透性。適用于細胞培養和發酵、合成、分離、凈化和控制的理想產品
• 可以安全用于敏感性細胞培養
• 具有非常良好的耐一般化學藥品性,以及出色的耐酸堿和氧化物性
• 該產品不透明且抗紫外線輻射
• 連續工作溫度范圍 -51 ℃ 到 135 ℃
PHARMED BPT軟管與硅膠管相比,煤氣和蒸汽的滲透性更低。是用于細胞培養、發酵、合成、分離、凈化及工藝監測和控制的理想產品。測試表明PHARMED BPT軟管可以安全用于敏感性細胞培養。
PHARMED BPT軟管具有良好的耐一般化學藥品性,以及出色的耐酸、堿和氧化物性。該產品不透明且抗紫外線輻射,因此有助于保護敏感液體。連續工作溫度范圍-51℃135℃
美國Pharmed® BPT泵管 | |
優點 | 組織和細胞應用的選擇,無毒,無溶血性,耐臭氧,抗氧化,紫外線和可見光無法穿透,保護光敏流體 |
可反復高壓滅菌不影響壽命,可為封閉系統消毒進行熱融合熱封口 | |
抗腐蝕性 | 中性、中等強度酸堿 |
組成成份 | 聚丙烯及USP礦物油混合物 |
物理特性 | 不透明黃色,硬度64,透氣性差,所有泵管中彈性 |
溫度范圍 | ﹣51至132度 |
使用壽命 | 常溫常壓50rpm連續24小時無間斷擠壓,約10000小時壽命(間續使用可延長泵管壽命)所有泵管中壽命長,約為硅膠管的30倍壽命 |
符合標準 | USP Class Ⅵ,FDA 21 CFR 177.2600,NSF 51,歐洲藥典(EP),ISO 10993生物適應性 |
應用 | 用于細胞培養、發酵、合成、分離、凈化及工藝檢測控制中(可用于敏感性細胞培養),BPC管路系統 |
診斷測試產品制造業,細胞收獲和媒介處理系統,疫苗制造業,生物反應器生產流水線,生產濾清和發酵,無菌灌裝,剪敏感可變的調動 |
軟管材質 | 管號 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標準包裝 |
Pharmed | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15 TH15 | 7.6米 |
Pharmed | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Pharmed | 16# | 3.1 | YZ15 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 19# | 2.4 | YZ15 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 25# | 4.8 | YZ15 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 17# | 6.4 | YZ15 | 7.6米 | |
Pharmed | 18# | 7.9 | YZ15 | 7.6米 | |
Pharmed | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ25 KZ25 DMD25 | 7.6米 |
Pharmed | 24# | 6.4 | YZ25 BZ25 KZ25 DMD25 | 7.6米 | |
Pharmed | 35# | 7.9 | 2.5 | KZ25 YZ25 DMD25 | 7.6米 |
Pharmed | 36# | 9.6 | KZ25 YZ25 | 7.6米 | |
Pharmed | 73# | 9.5 | 3.3 | YZ35 | 7.6米 |
Pharmed | 82# | 12.7 | YZ35 | 7.6米 | |
Pharmed | 86# | 9.5 | 6.3 |
| 7.6米 |
Pharmed | 88# | 12.7 | 4.7 |
| 7.6米 |
Pharmed | 90# | 19 | 6.35 |
| 7.6米 |
Pharmed | 92# | 25.4 | 4.76 | 7.6米 | |
Pharmed | 0.38 *0.86 | 2.79 | 0.86 | DG | 3米 |
Pharmed | 0.51*1.6 | 0.38 | 1.6 | DG | 7.6米 |
Pharmed | 0.76*0.86 | 0.51 | 0.86 | DG | 3米 |
Pharmed | 1.02*0.86 | 0.76 | 3米 | ||
Pharmed | 1.6*0.8 | 1.02 | 0.8 | DG | 3米 |
Pharmed | 1.65*0.86 | 1.6 | 0.86 | DG | 3米 |
Pharmed | 2.06*0.86 | 1.65 | 3米 | ||
Pharmed | 2.79*0.86 | 2.06 | 3米 | ||
Pharmed | 3.1×0.8 | 3.1 | 0.8 | DG | 7.6米 |
Pharmed sss | 0.38*0.9 | 2.79 | 0.9 | DG | 6根 |
Pharmed sss | 0.76*0.86 | 0.38 | 0.86 | DG | 6根 |
Pharmed sss | 1.02*0.86 | 0.76 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.52*0.86 | 1.02 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.65*0.86 | 1.52 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.06*0.86 | 1.65 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.54*0.86 | 2.06 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.79*0.86 | 2.54 | 6根 |
進口蠕動泵軟管
發格公司主要產品,乳化器,真空干燥器,真空攪拌器,蠕動泵,蠕動泵配件,蠕動泵管,蠕動泵頭